汽车零部件检测----
1.转为系零部件检测 2.走动系零部件检测 3.仪表盘系零部件检测 4.照明灯具检测 5.改装零部件检测 6.发动机零部件检测 7.传动系统系零部件检测 8.制动系统系零部件检测
9.轨道交通内饰检测 10.其他:车内空气、车用尿素液、尾气、轨道交通通信设备、塞拉门、橡胶风挡等
11.新能源汽车及其零部件检测:新能源充电桩检测、充电桩桩体检测、三电维护检测、安全性能检测
船用材料检测----
船用金属、舷梯、甲板、船用涂料、救生艇、救生筏、船用橡胶、船用塑料、可拆卸零件、船用阀门、船用高分子材料、船用增强材料等
航空航天材料检测----
航空航天材料是指飞行器及其动力装置、附件和仪表所用的各类材料,主要有钛合金材料、铝锂合金、镁合金、流体零部件、轴承、航空燃料、航空油品、材料用涂层镀层、航空玻璃等
常规项目 | 硬度、拉伸性能、冲击性能、回弹力、雾度、撕裂强度、撕裂强度、脆性温度、低温回缩、拉伸应力松驰(蠕变)、液压试验、脉冲试验等; |
禁用物质检测 | (a)温石棉 (b)铁石棉 (c)青石棉 (d)直闪石 (e)透闪石(f)阳起石 铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、六价铬化合物、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) |
可靠性试验 | 弯折疲劳、高温试验、低温试验、热空气老化、耐臭氧老化、高低温冲击、紫外老化、氙灯老化、碳弧灯老化、盐雾试验、温湿度试验、振动试验、加速寿命试验、疲劳试验、光老化试验等; |
电学性能 | 电磁兼容、电阻率、表面静电电压、热电性、介电性能、介电损耗、击穿电压、抗电强度等; |
热性能测试 | 玻璃化转变温度、熔融指数、维卡温度软化点、低温脆化温度、熔点、热膨胀系数、热传导系数等 |
燃烧性能 | 轨道交通阻燃检测、防火阻燃、垂直燃烧、烟密度、燃烧速率、有效燃烧热值、总烟释放量等; |
环保测试 | 重金属含量、VOC指令、RoHS指令、REACH、ELV、多环芳烃及其它有毒有害物质等 |
汽车节油产品 | 底盘测功机实验、汽车等速燃料消耗量对比实验、汽油车排气污染物对比试验、驱动轮输出功率对比试验、发动机台架试验、汽油发动机负荷特性对比试验、汽油发动机总功率对比试验、汽油发动机排气污染物对比试验 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容